Tác giả | Nguyễn Mạnh Yên |
ISBN | 978-604-82-0024-4 |
ISBN điện tử | 978-604-82-4307-4 |
Khổ sách | 17 x 24 cm |
Năm xuất bản (tái bản) | 2014 |
Danh mục | Nguyễn Mạnh Yên |
Số trang | 174 |
Ngôn ngữ | vi |
Loại sách | Ebook;Sách giấy; |
Quốc gia | Việt Nam |
Sách giới thiệu các đề thi, đáp án cùng thang điểm của môn Cơ học kết cấu trong khuôn khổ các kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc được tổ chức hàng năm, liên tục từ năm 1991 đến năm 2013.
Nội dung cuốn sách bao gồm:
Theo quy định của điều lệ Olympic Cơ học toàn quốc, các đầu đề thi, đáp án và thang điểm mỗi năm được Ban Tổ chức Olympic Cơ học toàn quốc biên soạn trên cơ sở tham khảo các đề của các thày cô giáo đang giảng dạy môn Cơ học kết cấu tại các trường Đại học kỹ thuật đã gửi tới Ban Tổ chức cuộc thi, được tuyển chọn với mức độ, yêu cầu phù hợp với Chương trình Cơ học kết cấu áp dụng trong các kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc.
Khi thực hiện, nhóm tác giả cũng đã sử dụng một số lời giải hay của các thí sinh đạt kết quả cao trong các kỳ thi, đồng thời ghi rõ xuất xứ của các lời giải đó.
Trang | |
Lời nói đầu | 3 |
Chương trình cơ học kết cấu áp dụng trong các kỳ thi | |
Olympic Cơ học toàn quốc | 5 |
Chú thích | 6 |
đề thi 1991 - 2013 | 7 |
1. Năm 1991 | 7 |
2. Năm 1992 | 8 |
3. Năm 1993 | 9 |
4. Năm 1994 | 11 |
5. Năm 1995 | 12 |
6. Năm 1996 | 13 |
7. Năm 1997 | 14 |
8. Năm 1998 | 15 |
9. Năm 1999 | 16 |
10. Năm 2000 | 18 |
11. Năm 2001 | 19 |
12. Năm 2002 | 20 |
13. Năm 2003 | 21 |
14. Năm 2004 | 22 |
15. Năm 2005 | 23 |
16. Năm 2006 | 25 |
17. Năm 2007 | 26 |
18. Năm 2008 | 27 |
19. Năm 2009 | 28 |
20. Năm 2010 | 30 |
21. Năm 2011 | 31 |
22. Năm 2012 | 31 |
23. Năm 2013 | 33 |
Đáp án và thang điểm các đề thi 1991 - 2007 | 34 |
1. Năm 1991 | 34 |
2. Năm 1992 | 38 |
3. Năm 1993 | 42 |
4. Năm 1994 | 46 |
5. Năm 1995 | 51 |
6. Năm 1996 | 56 |
7. Năm 1997 | 61 |
8. Năm 1998 | 68 |
9. Năm 1999 | 72 |
10. Năm 2000 | 78 |
11. Năm 2001 | 85 |
12. Năm 2002 | 90 |
13. Năm 2003 | 94 |
14. Năm 2004 | 100 |
15. Năm 2005 | 107 |
16. Năm 2006 | 115 |
17. Năm 2007 | 124 |
18. Năm 2008 | 130 |
19. Năm 2009 | 138 |
20. Năm 2010 | 142 |
21. Năm 2011 | 148 |
22. Năm 2012 | 153 |
23. Năm 2013 | 161 |
Phụ lục | 166 |
.