Tác giả | Nguyễn Văn Huyền |
ISBN | abcxzy12345678919 |
ISBN điện tử | 978-604-82-4487-3 |
Khổ sách | 19 x 26,5 cm |
Năm xuất bản (tái bản) | 2008 |
Danh mục | Nguyễn Văn Huyền |
Số trang | 269 |
Ngôn ngữ | vi |
Loại sách | Ebook;Sách giấy; |
Quốc gia | Việt Nam |
Các sản phẩm chế tạo từ chất dẻo tiếp cận với đời sống con người đương đại mọi lúc, mọi nơi. Từ các sản phẩm đơn giản của chất dẻo là bao gói chứa đựng các kiểu đến các phụ tùng, linh kiện cho hầu hết các ngành công nghiệp; cơ khí, hóa chất, kiến trúc, điện và điện tử đến các ngành yêu kỹ thuật và chất lượng cao như hàng không - vũ trụ.
Cuốn sách này, người viết có mong muốn tập hợp tư liệu để giới thiệu với người đọc từ những vấn đề khái quát của chất dẻo đến công nghệ chế biến, sản xuất các sản phẩm từ chất dẻo, các thông số công nghệ chế biến đến các thông số thiết kế khuôn mẫu, các thông số trong gia công chất dẻo. Bên cạnh các phần nhỏ mang tính lý thuyết là các thông số công nghệ - kỹ thuật được rút từ thực tiễn sản xuất được các công ty nước ngoài đúc kết hoặc khuyến nghị. Vì vậy, cuốn sách có thể đáp ứng cho các cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý sản xuất và công nhân bậc cao có thể dùng để tham khảo và áp dụng các vấn đề mà cuốn sách đề cập, lấy các thông số kỹ thuật mà tài liệu cung cấp.
Lời giới thiệu | 3 | |
Chương 1. Chất dẻo và các phương pháp chế biến chất dẻo |
| |
1.1. Khái niệm | 5 | |
1.2. Định nghĩa | 5 | |
1.3. Cấu trúc của polymer | 6 | |
1.4. Thành phần của chất dẻo | 7 | |
1.5. Tính chất của polymer | 7 | |
1.6. Các phương pháp và hình thức chế biến chế phẩm chất dẻo | 8 | |
1.7. Tính chất co ngót của chất dẻo | 15 | |
1.8. Gia công chất dẻo - Tái sinh chất dẻo | 16 | |
Chương 2. Chất dẻo nhiệt dẻo |
| |
2.1. Giới thiệu | 17 | |
2.2. Phụ gia (additives) | 18 | |
2.3. Chất độn (fillers) | 19 | |
2.4. Chế biến bằng đùn ép | 20 | |
2.5. Chế biến bằng đúc phun | 36 | |
2.6. Đậu rót và rãnh dẫn | 61 | |
2.6. Cổng | 67 | |
2.7. Thoát khí | 71 | |
2.8. Cơ cấu tháo phẩm (phôi) | 71 | |
2.9. Lực tháo phôi | 75 | |
2.10. Đề xuất tính dung sai kích thước vật đúc bằng bơm - phun | 77 | |
2.11. Khuôn không rãnh dẫn | 78 | |
2.7. Chế biến bằng tạo hình nóng | 82 | |
2.9. Chế biến thổi chất dẻo | 93 | |
Chương 3. Chất dẻo nhiệt rắn | ||
3.1. Định nghĩa | 104 | |
3.2. Nhựa chất dẻo nhiệt rắn (resin) | 104 | |
3.3. Hợp chất đúc có áp (molding compounds) | 110 | |
3.4. Chế biến đúc nén ép | 113 | |
3.5. Đúc chuyển liệu (transfer moulding) | 127 | |
3.6. Đúc bơm phun (injection moulding) | 134 | |
Chương 4. Gia công các chế phẩm chất dẻo | ||
4.1. Giới thiệu | 137 | |
4.2. Gia công cơ khí | 137 | |
4.3. Nối ghép chất dẻo | 142 | |
4.4. Tái sinh và tận dụng các sản phẩm chất dẻo đã qua sử dụng | 187 | |
Phụ lục 1. Các đặc tính quan trọng của chất dẻo | 191 | |
Phụ lục 2. Các kí tự viết tắt thuật ngữ trong công nghiệp hoá chất, |
| |
chất dẻo và vật liệu đàn hồi | 239 | |
Phụ lục 3. Hệ thống dung sai các kích thước sản phẩm đúc chất dẻo |
| |
theo tiêu chuẩn B.s 7010 -1988 | 245 | |
Phụ lục 3. Miền dung sai của các chi tiết bằng chất dẻo theo TOCT 25349-88 | 249 | |
Phụ lục 5. Tính chống hóa chất của chất dẻo | 252 | |
Phụ lục 6. Tên thương mại, danh nghĩa, hãng sản xuất | 254 | |
Phụ lục 7. Cơ sở được khuyến nghị để thiết kế tốt sản phẩm chất dẻo | 259 | |
Tài liệu tham khảo | 264 |